从1930年乌拉圭到2022年阿根廷,每一场巅峰对决的最终比分,经典瞬间永流传。
点击表格行可快速查阅,数据涵盖常规时间、加时及点球大战结果。
| 年份 | 举办国 | 冠军 🏆 | 决赛比分 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4–2 | 阿根廷 | 首届世界杯 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2–1 (加时) | 捷克斯洛伐克 | 加时赛决胜 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4–2 | 匈牙利 | 卫冕成功 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2–1 (循环圈) | 巴西 | 循环决赛制 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3–2 | 匈牙利 | 伯尔尼奇迹 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5–2 | 瑞典 | 贝利17岁首冠 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3–1 | 捷克斯洛伐克 | 加林查封神 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4–2 (加时) | 西德 | 赫斯特帽子戏法 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4–1 | 意大利 | 永久保留雷米特杯 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2–1 | 荷兰 | 克鲁伊夫全攻全守 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3–1 (加时) | 荷兰 | 肯佩斯双响 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3–1 | 西德 | 罗西最佳射手 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3–2 | 西德 | 马拉多纳上帝之手 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1–0 | 阿根廷 | 布雷默点球 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0–0 (点球3–2) | 意大利 | 首次点球决胜 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3–0 | 巴西 | 齐达内头球双响 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 2–0 | 德国 | 罗纳尔多两球 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1–1 (点球5–3) | 法国 | 齐达内顶人红牌 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1–0 (加时) | 荷兰 | 伊涅斯塔绝杀 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1–0 (加时) | 阿根廷 | 格策117分钟制胜 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4–2 | 克罗地亚 | 姆巴佩横空出世 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3–3 (点球4–2) | 法国 | 梅西封王,姆巴佩帽子戏法 |
* 1950年采用决赛循环圈制,表格中为决定冠军的关键战比分。所有图片占位符使用 1.png。
1974年启用,巴西、德国、阿根廷、法国、意大利、西班牙等豪门都曾刻名其上。
马拉多纳捧起大力神杯,决赛3-2击败西德,成就传奇。
点球大战4-2战胜法国,梅西终圆梦,世界杯史上最精彩决赛之一。
国际足联世界杯(FIFA World Cup)自1930年至今已举办22届,诞生了8支冠军队伍。每一届决赛的比分都承载着足球历史的转折:1954年西德逆转匈牙利的“伯尔尼奇迹”;1970年巴西4-1意大利永久保留雷米特杯;1994年巴西点球战胜意大利的首个点球决胜;以及2022年阿根廷与法国荡气回肠的3-3(点球4-2)。
本页面整理了所有世界杯冠军的决赛比分,包括加时赛与点球大战结果。无论你是资深球迷还是新晋爱好者,都能在这里找到最准确的赛果数据。网站持续更新,欢迎收藏。
⭐ 数据亮点:
1958年巴西5-2瑞典,以及1998年法国3-0巴西,净胜球为3球。早期也有4-2等大比分。
共3次:1994年巴西vs意大利、2006年意大利vs法国、2022年阿根廷vs法国。
巴西以5次冠军领跑(1958、1962、1970、1994、2002)。
2022年卡塔尔世界杯,阿根廷在决赛中3-3(点球4-2)战胜法国,梅西获金球奖。
1950年采用循环小组赛制,最后一场乌拉圭2-1巴西实际决定冠军,通常被视为“决赛”。
欧洲与南美包揽全部冠军,其中欧洲12次,南美10次。